2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 詳しくは、お気軽にお問い合わせください | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | |||||||
要介護1 | |||||||
要介護2 | |||||||
要介護3 | |||||||
要介護4 | |||||||
要介護5 |
メニュー
2012.08.27
単位 | 基本料金 | 運動器機能 向上加算 |
個別機能 訓練加算Ⅱ |
介護職員 |
目安金額 | ||
料金 | 要支援1 | 詳しくは、お気軽にお問い合わせください | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | |||||||
要介護1 | |||||||
要介護2 | |||||||
要介護3 | |||||||
要介護4 | |||||||
要介護5 |